Türk vatandaşlarından vize isteyen ülkelerin 2026 güncel konsolosluk harçları. Tabloda yetişkin başvuru sahibi için resmî harç gösterilir; çocuk indirimleri, başvuru merkezi (VFS Global, iDATA vb.) hizmet bedelleri ve ödeme yöntemleri ülke sayfalarında ayrıca yer alır.
| Ülke | Bordo pasaport | Konsolosluk harcı (yetişkin) | Başvuru yeri |
|---|---|---|---|
| Vize gerekli | Ülke sayfasında | Afganistan Ankara Büyükelçiliği / İstanbul Başkonsolosluğu | |
| Vize gerekli | 90 € | iDATA | |
| Vize gerekli | 185 $ | ABD Büyükelçiliği/Konsolosluğu (randevu ve ödeme resmî… | |
| Vize gerekli | 40 $ | Amerikan Samoası Hukuk İşleri Dairesi Göç… | |
| Vize gerekli | 90 € | VFS Global (Fransa) veya BLS International… | |
| E-vize | 140 $ | — | |
| Vize gerekli | 80 € | VFS Global | |
| Vize gerekli | 250 A$ | Online (ImmiAccount); gerekirse biyometri VFS Global | |
| Vize gerekli | 90 € | VFS Global | |
| E-vize (30 gün) | 9 BHD | — | |
| Vize gerekli | 90 € | VFS Global | |
| E-vize | 50 € | — | |
| Vize gerekli | Ülke sayfasında | ABD / İngiltere / Kanada vizesi… | |
| Vize gerekli | 200 AED | Online e-vize (BAE'deki akredite turizm şirketi… | |
| Vize gerekli | 135 £ | VFS Global | |
| Vize gerekli | 90 € | VFS Global | |
| E-vize | 33.000 XOF | Burkina Faso Ankara Büyükelçiliği (alternatif) | |
| Vize gerekli | 90 $ | — | |
| E-vize | 40 $ | — | |
| Vize gerekli | 112,20 $ | Online (Cayman Adaları Gümrük ve Sınır… | |
| Vize gerekli | Ülke sayfasında | Cezayir Ankara Büyükelçiliği / İstanbul Başkonsolosluğu | |
| E-vize | 23 $ | — | |
| E-vize | Ülke sayfasında | — | |
| Vize gerekli | 90 € | VFS Global | |
| Vize gerekli | 1.225 ₺ | Çin Vize Başvuru Hizmet Merkezi (CVASC) | |
| Vize gerekli | 90 € | VFS Global | |
| Kapıda vize (30 gün) | 30 $ | — | |
| Kapıda vize (30 gün) | 10 $ | — | |
| Vize gerekli | Ülke sayfasında | Eritre Doha (Katar) Büyükelçiliği (Türkiye'ye akredite) | |
| E-vize | Ülke sayfasında | — | |
| Vize gerekli | 90 € | VFS Global | |
| E-vize | 62 $ | — | |
| Vize gerekli | 30 £ | Falkland Adaları Gümrük ve Göç Servisi… | |
| E-vize | 73 € | — | |
| Vize gerekli | Ülke sayfasında | İsrail temsilciliği (Ankara/İstanbul) | |
| Vize gerekli | 90 € | VFS Global | |
| Vize gerekli | 90 € | VFS Global | |
| Vize gerekli | 60 € | VFS Global | |
| Vize gerekli | 60 € | VFS Global | |
| Vize gerekli | 9 € | VFS Global | |
| E-vize | 70 € | — | |
| Vize gerekli | 60 € | — | |
| E-vize (90 gün) | 100 $ | — | |
| Vize gerekli | 100 $ | — | |
| Vize gerekli | 25 $ | — | |
| ETA gerekli | 10.000 KRW | — | |
| E-vize | 51 $ | — | |
| Kapıda vize (90 gün) | 10 $ | — | |
| Vize gerekli | 90 € | VFS Global | |
| Vize gerekli | 103 $ | Hindistan Büyükelçiliği (Ankara) / Başkonsolosluğu (İstanbul)… | |
| Vize gerekli | 90 € | VFS Global | |
| Vize gerekli | Ülke sayfasında | Online e-vize (Irak federal); Kuzey Irak… | |
| Vize gerekli | 60 € | VFS Global | |
| Vize gerekli | 90 € | BLS International | |
| Vize gerekli | Ülke sayfasında | İsrail Büyükelçiliği (Ankara) / Başkonsolosluğu (İstanbul)… | |
| Vize gerekli | 90 € | VFS Global | |
| Vize gerekli | 90 € | VFS Global | |
| Vize gerekli | 90 € | iDATA | |
| Vize gerekli | 90 € | VFS Global (Danimarka temsilciliği adına) | |
| E-vize (30 gün) | 30 $ | — | |
| E-vize | 100.000 XAF | — | |
| Vize gerekli | 100 CA$ | VFS Global | |
| ETA gerekli | 30 $ | — | |
| Vize gerekli | 90 € | Türkiye'de temsilcilik ve başvuru merkezi yok | |
| Vize gerekli | Ülke sayfasında | — | |
| Kapıda vize | 30 € | — | |
| Vize gerekli | Ülke sayfasında | — | |
| Vize gerekli | Ülke sayfasında | — | |
| Kapıda vize (90 gün) | Ücretsiz | — | |
| Vize gerekli | Ülke sayfasında | — | |
| E-vize (90 gün) | Ülke sayfasında | — | |
| Vize gerekli | 40 $ | — | |
| Vize gerekli | Ülke sayfasında | — | |
| Vize gerekli | 90 € | VFS Global | |
| Kapıda vize | 102,50 $ | — | |
| E-vize | Ülke sayfasında | — | |
| Vize gerekli | 90 € | VFS Global (İsviçre temsilciliği adına) | |
| Vize gerekli | 90 € | VFS Global | |
| Vize gerekli | 90 € | VFS Global | |
| Vize gerekli | 90 € | AS Visa Solutions | |
| Kapıda vize | 35 € | — | |
| E-vize | 50 $ | — | |
| Kapıda vize (30 gün) | Ücretsiz | — | |
| Vize gerekli | Ülke sayfasında | En yakın Mali dış temsilciliği (Dışişleri) | |
| Vize gerekli | 90 € | VFS Global | |
| E-vize (30 gün) | Ücretsiz | Meksika Göç Enstitüsü (INM) SAE sistemi;… | |
| Kapıda vize (30 gün) | 30 $ | Mısır havalimanı/sınır kapısı vize gişeleri; turizm… | |
| Vize gerekli | 90 € | VFS Global (Fransa temsilciliği adına) | |
| E-vize | 50 $ | — | |
| E-vize | 55 € | — | |
| E-vize (30 gün) | Ülke sayfasında | — | |
| Vize gerekli | 50 $ | — | |
| E-vize (90 gün) | 90 $ | — | |
| Vize gerekli | 50 A$ | — | |
| Kapıda vize | 30 $ | — | |
| Vize gerekli | Ülke sayfasında | — | |
| E-vize | Ülke sayfasında | — | |
| Vize gerekli | 90 € | VFS Global | |
| Vize gerekli | Ülke sayfasında | — | |
| E-vize | 25 $ | — | |
| Vize gerekli | 50 $ | — | |
| Vize gerekli | 90 € | VFS Global | |
| Vize gerekli | 90 € | AS Visa Solutions | |
| Vize gerekli | 60 € | VFS Global | |
| Vize gerekli | 90 € | Doğrudan temsilcilik (aracı kurum yok) | |
| E-vize (30 gün) | 50 $ | — | |
| E-vize (30 gün) | Ülke sayfasında | — | |
| ETA gerekli | 17 $ | — | |
| Vize gerekli | 90 € | iDATA (İtalya temsilciliği adına) | |
| Kapıda vize | Ülke sayfasında | Senegal temsilcilikleri (önceden alım önerilir) | |
| ETA gerekli | 10 € | — | |
| E-vize | 80 $ | — | |
| Vize gerekli | 90 € | BLS International ve VFS Global | |
| Vize gerekli | 90 € | VFS Global ve AS Visa Solutions | |
| Vize gerekli | Ülke sayfasında | — | |
| ETA gerekli | Ücretsiz | — | |
| Kapıda vize | Ülke sayfasında | — | |
| E-vize (90 gün) | 300 SAR | Suudi Arabistan resmî e-vize portalı (visa.visitsaudi.com) | |
| Vize gerekli | 60 $ | Tacikistan Ankara Büyükelçiliği / İstanbul Başkonsolosluğu | |
| E-vize (90 gün) | 50 $ | — | |
| E-vize (30 gün) | Ücretsiz | — | |
| E-vize | 25.000 XOF | — | |
| Vize gerekli | Ülke sayfasında | Türkmenistan Ankara Büyükelçiliği / İstanbul Başkonsolosluğu | |
| E-vize | 50 $ | — | |
| Vize gerekli | 90 € | iDATA (İtalya temsilciliği adına) | |
| E-vize (90 gün) | 25 $ | Vietnam Göç İdaresi e-vize portalı | |
| Vize gerekli | Ülke sayfasında | Yemen Ankara Büyükelçiliği | |
| Vize gerekli | 9 € | VFS Global | |
| Vize gerekli | Ücretsiz | Online başvuru; gerekirse VFS Global | |
| Vize gerekli | 4.898 CVE | Cabo Verde Dakar Büyükelçiliği (Dışişleri) | |
| Vize gerekli | 90 € | Kosmos Vize (Edirne bölgesi VFS Global) | |
| E-vize | 30 $ | — |
132 ülke. Tutarlar resmî kaynaklardan derlenir; başvuru merkezi hizmet bedeli, sigorta ve tercüme hariçtir. Kur ve tarife değişebilir, başvuru öncesi ülke sayfasındaki son kontrol tarihine bakın.
Vize masrafınızı hesaplayın
Vize maliyetinizi hesaplayın
Vize ücreti, başvuru sonucu ne olursa olsun iade edilmez. Bu nedenle başvuru öncesi evrakların eksiksiz ve tutarlı hazırlanması ret riskini ve tekrar başvuru masrafını azaltır.